Ergebnisse der DM 2011 in Gerderath
Platz | Startnr. | Verein | 3er-Wertung | 5er-Wertung |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten Gruppe A | 274,0 | 435,0 |
2 | 1 | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten Gruppe B | 259,0 | 402,0 |
3 | 4 | Tanz- und Majorettengarde Grün-Weiß Hardterbroich | 247,0 | 399,0 |
4 | 2 | Nordberliner Havel-Majoretten | 211,0 | 325,0 |
5 | 3 | Majoretten und Cheerleader Team Aldenhoven | 189,0 | 312,0 |
6 | 5 | Fanfaren und Majorettencorps Rot-Weiß Gerderath | 74,0 | 104,0 |
Bei Punktgleichheit der angegebenen 3er-Wertung wird nach den Regeln des TRK die 5er-Wertung herangezogen. Sollte die 5er-Wertung auch gleich ausfallen, kommt es zu einem Stechen.
Platz | Startnr. | Name | Verein | 3er-Wertung | 5er-Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Nadja Strauss | Tanz- und Majorettengarde Grün-Weiß Hardterbroich | 236,0 | 407,0 |
2 | 2 | Sabine Lautenschläger | DKSG Stockhausen | 233,0 | 397,0 |
3 | 10 | Julie Thür | Fanfaren und Majorettencorps Rot-Weiß Gerderath | 205,0 | 349,0 |
4 | 14 | Janin Bastian | Musikcorps Lenzinghausen | 203,0 | 342,0 |
5 | 13 | Jessica Miller | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten | 197,0 | 347,0 |
6 | 9 | Anastasia Durejko | Tanz- und Majorettengarde Grün-Weiß Hardterbroich | 185,0 | 328,0 |
7 | 1 | Miriam Dielen | Fanfaren und Majorettencorps Rot-Weiß Gerderath | 185,0 | 318,0 |
8 | 12 | Sabrina Meier | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten | 185,0 | 313,0 |
9 | 6 | Carmen Strüve | Musikcorps Lenzinghausen | 184,0 | 304,0 |
10 | 7 | Laura Peters | Tanz- und Majorettengarde Grün-Weiß Hardterbroich | 178,0 | 308,0 |
11 | 3 | Marina Socolov | Tanz- und Majorettengarde Grün-Weiß Hardterbroich | 164,0 | 293,0 |
12 | 8 | Jennifer Benner | Majoretten und Cheerleader Team Aldenhoven | 159,0 | 273,0 |
13 | 5 | Jessica Wiechmann | Musikcorps Lenzinghausen | 146,0 | 244,0 |
14 | 15 | Erika Amrain | Majoretten und Cheerleader Team Aldenhoven | 145,0 | 263,0 |
15 | 4 | Angelina Niehausmeier | Musikcorps Lenzinghausen | 131,0 | 226,0 |
Bei Punktgleichheit der angegebenen 3er-Wertung wird nach den Regeln des TRK die 5er-Wertung herangezogen. Sollte die 5er-Wertung auch gleich ausfallen, kommt es zu einem Stechen.
Platz | Startnr. | Verein | 3er-Wertung | 5er-Wertung |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nordberliner Havel-Majoretten | 140,0 | 256,0 |
2 | 2 | Fanfaren und Majorettencorps Rot-Weiß Gerderath | 108,0 | 202,0 |
Bei Punktgleichheit der angegebenen 3er-Wertung wird nach den Regeln des TRK die 5er-Wertung herangezogen. Sollte die 5er-Wertung auch gleich ausfallen, kommt es zu einem Stechen.
Platz | Startnr. | Verein | 3er-Wertung | 5er-Wertung |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Tanz- und Majorettengarde Grün-Weiß Hardterbroich | 276,0 | 442,0 |
2 | 2 | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten Gruppe A | 274,0 | 443,0 |
3 | 4 | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten Gruppe B | 236,0 | 378,0 |
Bei Punktgleichheit der angegebenen 3er-Wertung wird nach den Regeln des TRK die 5er-Wertung herangezogen. Sollte die 5er-Wertung auch gleich ausfallen, kommt es zu einem Stechen.
Platz | Startnr. | Name | Verein | 3er-Wertung | 5er-Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nina Bigalke | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten | 256,0 | 434,0 |
2 | 4 | Stefan Höhne | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten | 249,0 | 425,0 |
3 | 3 | Nicole Börner | Nordberliner Havel-Majoretten | 234,0 | 397,0 |
4 | 1 | Jocelyn Miot | Fanfaren und Majorettencorps Rot-Weiß Gerderath | 138,0 | 228,0 |
Bei Punktgleichheit der angegebenen 3er-Wertung wird nach den Regeln des TRK die 5er-Wertung herangezogen. Sollte die 5er-Wertung auch gleich ausfallen, kommt es zu einem Stechen.
Platz | Startnr. | Name | Verein | 3er-Wertung | 5er-Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Liridona Osmanaj, Alexandra Socolov | Tanz- und Majorettengarde Grün-Weiß Hardterbroich | 268,0 | 456,0 |
2 | 1 | Xandra Tront, Michelle Lange | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten | 179,0 | 301,0 |
3 | 2 | Anna-Lena Bastian, Eva Hinkelammert | Musikcorps Lenzinghausen | 179,0 | 281,0 |
Bei Punktgleichheit der angegebenen 3er-Wertung wird nach den Regeln des TRK die 5er-Wertung herangezogen. Sollte die 5er-Wertung auch gleich ausfallen, kommt es zu einem Stechen.
Platz | Startnr. | Verein | 3er-Wertung | 5er-Wertung |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tanz- und Majorettengarde Grün-Weiß Hardterbroich Gruppe A | 261,0 | 428,0 |
2 | 3 | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten Gruppe A | 255,0 | 430,0 |
3 | 6 | DKSG Stockhausen | 234,0 | 373,0 |
4 | 1 | Tanz- und Majorettengarde Grün-Weiß Hardterbroich Gruppe B | 211,0 | 361,0 |
5 | 2 | Fanfaren und Majorettencorps Rot-Weiß Gerderath | 208,0 | 345,0 |
6 | 4 | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten Gruppe B | 136,0 | 256,0 |
Bei Punktgleichheit der angegebenen 3er-Wertung wird nach den Regeln des TRK die 5er-Wertung herangezogen. Sollte die 5er-Wertung auch gleich ausfallen, kommt es zu einem Stechen.
Platz | Startnr. | Verein | 3er-Wertung | 5er-Wertung |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten Gruppe A | 336,0 | 546,0 |
2 | 2 | Nordberliner Havel-Majoretten | 288,0 | 466,0 |
3 | 3 | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten Gruppe B | 278,0 | 455,0 |
Bei Punktgleichheit der angegebenen 3er-Wertung wird nach den Regeln des TRK die 5er-Wertung herangezogen. Sollte die 5er-Wertung auch gleich ausfallen, kommt es zu einem Stechen.
Platz | Startnr. | Name | Verein | 3er-Wertung | 5er-Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Nathalie Göllner | DKSG Stockhausen | 256,0 | 437,0 |
2 | 6 | Liridona Osmanaj | Tanz- und Majorettengarde Grün-Weiß Hardterbroich | 241,0 | 411,0 |
3 | 4 | Vanessa Zimmermann | DKSG Stockhausen | 237,0 | 411,0 |
4 | 5 | Alexandra Socolov | Tanz- und Majorettengarde Grün-Weiß Hardterbroich | 217,0 | 366,0 |
5 | 1 | Eva Hinkelammert | Musikcorps Lenzinghausen | 204,0 | 344,0 |
6 | 2 | Joy-Dana Tront | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten | 195,0 | 335,0 |
7 | 01 | Larissa Kormann | DKSG Stockhausen | 168,0 | 283,0 |
8 | 8 | Magda Marie Faust | Nordberliner Havel-Majoretten | 165,0 | 286,0 |
9 | 7 | Julia Benner | Majoretten und Cheerleader Team Aldenhoven | 88,0 | 165,0 |
Bei Punktgleichheit der angegebenen 3er-Wertung wird nach den Regeln des TRK die 5er-Wertung herangezogen. Sollte die 5er-Wertung auch gleich ausfallen, kommt es zu einem Stechen.
Platz | Startnr. | Name | Verein | 3er-Wertung | 5er-Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Sarah Krauß, Nina Bigalke | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten | 256,0 | 432,0 |
2 | 8 | Joy-Dana Tront, Charline Mushold | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten | 224,0 | 378,0 |
3 | 1 | Sabrina Meier, Jessica Miller | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten | 221,0 | 375,0 |
4 | 11 | Marina Socolov, Nadja Strauss | Tanz- und Majorettengarde Grün-Weiß Hardterbroich | 207,0 | 362,0 |
5 | 6 | Laura Peters, Anastasia Durejko | Tanz- und Majorettengarde Grün-Weiß Hardterbroich | 188,0 | 340,0 |
6 | 5 | Erika Amrain, Jennifer Benner | Majoretten und Cheerleader Team Aldenhoven | 188,0 | 326,0 |
7 | 4 | Miriam Dielen, Janina Titz | Fanfaren und Majorettencorps Rot-Weiß Gerderath | 183,0 | 304,0 |
8 | 2 | Monika Miler, Sabrina Paulus | Tanz- und Majorettengarde Grün-Weiß Hardterbroich | 177,0 | 317,0 |
9 | 7 | Jacqueline Rübe, Janine Metzler | Nordberliner Havel-Majoretten | 147,0 | 272,0 |
10 | 3 | Jessica Wiechmann, Carmen Strüve | Musikcorps Lenzinghausen | 137,0 | 228,0 |
Bei Punktgleichheit der angegebenen 3er-Wertung wird nach den Regeln des TRK die 5er-Wertung herangezogen. Sollte die 5er-Wertung auch gleich ausfallen, kommt es zu einem Stechen.
Platz | Startnr. | Verein | 3er-Wertung | 5er-Wertung |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Tanz- und Majorettengarde Grün-Weiß Hardterbroich Gruppe A | 265,0 | 438,0 |
2 | 2 | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten Gruppe A | 264,0 | 421,0 |
3 | 1 | Nordberliner Havel-Majoretten | 259,0 | 418,0 |
4 | 7 | Tanz- und Majorettengarde Grün-Weiß Hardterbroich Gruppe B | 253,0 | 413,0 |
5 | 5 | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten Gruppe B | 243,0 | 397,0 |
6 | 4 | Majoretten und Cheerleader Team Aldenhoven | 226,0 | 367,0 |
7 | 3 | Fanfaren und Majorettencorps Rot-Weiß Gerderath | 154,0 | 246,0 |
Bei Punktgleichheit der angegebenen 3er-Wertung wird nach den Regeln des TRK die 5er-Wertung herangezogen. Sollte die 5er-Wertung auch gleich ausfallen, kommt es zu einem Stechen.
Platz | Startnr. | Verein | 3er-Wertung | 5er-Wertung |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten Gruppe A | 292,0 | 467,0 |
2 | 1 | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten Gruppe B | 257,0 | 419,0 |
Bei Punktgleichheit der angegebenen 3er-Wertung wird nach den Regeln des TRK die 5er-Wertung herangezogen. Sollte die 5er-Wertung auch gleich ausfallen, kommt es zu einem Stechen.
Platz | Startnr. | Verein | 3er-Wertung | 5er-Wertung |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten Gruppe A | 284,0 | 457,0 |
2 | 2 | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten Gruppe B | 267,0 | 432,0 |
3 | 3 | Nordberliner Havel-Majoretten | 257,0 | 423,0 |
Bei Punktgleichheit der angegebenen 3er-Wertung wird nach den Regeln des TRK die 5er-Wertung herangezogen. Sollte die 5er-Wertung auch gleich ausfallen, kommt es zu einem Stechen.
Platz | Startnr. | Name | Verein | 3er-Wertung | 5er-Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vanessa Zimmermann | DKSG Stockhausen | 245,0 | 419,0 |
2 | 7 | Nathalie Göllner | DKSG Stockhausen | 241,0 | 409,0 |
3 | 2 | Liridona Osmanaj | Tanz- und Majorettengarde Grün-Weiß Hardterbroich | 239,0 | 408,0 |
4 | 3 | Michelle Lange | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten | 220,0 | 362,0 |
5 | 4 | Joy-Dana Tront | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten | 206,0 | 355,0 |
Bei Punktgleichheit der angegebenen 3er-Wertung wird nach den Regeln des TRK die 5er-Wertung herangezogen. Sollte die 5er-Wertung auch gleich ausfallen, kommt es zu einem Stechen.
Platz | Startnr. | Verein | 3er-Wertung | 5er-Wertung |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten Gruppe A | 289,0 | 463,0 |
2 | 2 | Tanz- und Majorettengarde Grün-Weiß Hardterbroich | 280,0 | 459,0 |
3 | 4 | Nordberliner Havel-Majoretten | 259,0 | 425,0 |
4 | 5 | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten Gruppe B | 255,0 | 410,0 |
5 | 3 | Majoretten und Cheerleader Team Aldenhoven | 253,0 | 409,0 |
6 | 1 | Fanfaren und Majorettencorps Rot-Weiß Gerderath | 177,0 | 262,0 |
Bei Punktgleichheit der angegebenen 3er-Wertung wird nach den Regeln des TRK die 5er-Wertung herangezogen. Sollte die 5er-Wertung auch gleich ausfallen, kommt es zu einem Stechen.
Platz | Startnr. | Name | Verein | 3er-Wertung | 5er-Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jessica Miller | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten | 250,0 | 426,0 |
2 | 4 | Sabrina Meier | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten | 238,0 | 405,0 |
3 | 1 | Charline Mushold | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten | 220,0 | 380,0 |
4 | 2 | Nadja Strauss | Tanz- und Majorettengarde Grün-Weiß Hardterbroich | 216,0 | 380,0 |
5 | 3 | Marina Socolov | Tanz- und Majorettengarde Grün-Weiß Hardterbroich | 198,0 | 342,0 |
Bei Punktgleichheit der angegebenen 3er-Wertung wird nach den Regeln des TRK die 5er-Wertung herangezogen. Sollte die 5er-Wertung auch gleich ausfallen, kommt es zu einem Stechen.
Platz | Startnr. | Verein | 3er-Wertung | 5er-Wertung |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten | 235,0 | 385,0 |
2 | 2 | Tanz- und Majorettengarde Grün-Weiß Hardterbroich | 222,0 | 382,0 |
3 | 1 | Fanfaren und Majorettencorps Rot-Weiß Gerderath | 182,0 | 291,0 |
Bei Punktgleichheit der angegebenen 3er-Wertung wird nach den Regeln des TRK die 5er-Wertung herangezogen. Sollte die 5er-Wertung auch gleich ausfallen, kommt es zu einem Stechen.
Platz | Startnr. | Name | Verein | 3er-Wertung | 5er-Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Nina Bigalke | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten | 233,0 | 399,0 |
2 | 6 | Stefan Höhne | VfL. Tegel - Abt. Twirling-Majoretten | 232,0 | 403,0 |
3 | 8 | Monika Miler | Tanz- und Majorettengarde Grün-Weiß Hardterbroich | 225,0 | 398,0 |
4 | 4 | Ramona Lochnit | DKSG Stockhausen | 205,0 | 341,0 |
5 | 5 | Jocelyn Miot | Fanfaren und Majorettencorps Rot-Weiß Gerderath | 204,0 | 338,0 |
6 | 7 | Valentina Amrain | Majoretten und Cheerleader Team Aldenhoven | 201,0 | 330,0 |
7 | 3 | Janina Titz | Fanfaren und Majorettencorps Rot-Weiß Gerderath | 187,0 | 319,0 |
8 | 1 | Nicole Börner | Nordberliner Havel-Majoretten | 181,0 | 307,0 |
9 | 2 | Nadine Kügele | Tanz- und Majorettengarde Grün-Weiß Hardterbroich | 153,0 | 283,0 |
Bei Punktgleichheit der angegebenen 3er-Wertung wird nach den Regeln des TRK die 5er-Wertung herangezogen. Sollte die 5er-Wertung auch gleich ausfallen, kommt es zu einem Stechen.